Технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 90 т |
При вылете стрелы | 3,50 м |
Телескопическая стрела от | 11,50 м |
Телескопическая стрела до | 50,00 м |
Двигатель ходового устройства/изделие | Liebherr |
Двигатель ходового устройства | 6-Zylinder-Diesel |
Мощность двигателя ходового устройства | 400 кВт |
Количество осей | 4 |
Двигатель крана/изделие | Liebherr |
Двигатель крана | 4-Zylinder-Diesel |
Двигатель крана/мощность | 129 кВт |
Привод/рулевое управление, стандартное исполнение | 8 x 8 x 8 |
Привод/рулевое управление, опция | 8 x 8 x 8 |
Скорость передвижения | 85,00 км/ч |
Общий балласт | 25,00 т |
Предлагаем в аренду с экипажем четырехосный самоходный автомобильный кран Либхер LTM 1090-4.1 Длина автокрана - 12,9 м, длина шасси - 10,5 м
Данный автокран доступен для заказа не только в г. Полоцк, г. Новополоцк, но и по всей Витебской области.
Минимальная продолжительность смены - 8ч.
Стоимость 1 часа работы и подачи к месту работ рассчитывается индивидуально.